Resources
Firm & Role Directory
A curated list of firms and roles relevant to quantitative finance recruiting, organized by industry segment.
Firms and roles below are pulled from companies currently active in our live Opportunities feed — this list grows automatically as the scraper picks up new firms. It's not exhaustive; reach out if you'd like to suggest a firm.
Jump To A Category
Prop Trading & Market Making
Firms focused on quantitative trading strategies and market making| Firm | Common Roles | Locations |
|---|---|---|
| Akuna Capital | Quantitative Researcher, Quantitative Trader, Software Developer | Chicago; Sydney; Shanghai |
| Belvedere Trading | Quantitative Trader, Quantitative Researcher, Software Engineer | Chicago |
| Citadel Securities | Quantitative Researcher, Quantitative Trader, Software Engineer | Chicago; New York; Miami; London; Hong Kong |
| DRW | Quantitative Researcher, Quantitative Trader, Software Engineer | Chicago; New York; London; Montreal; Singapore |
| Five Rings Capital | Quantitative Researcher, Quantitative Trader, Software Developer | New York; London |
| Flow Traders | Trader, Quantitative Researcher, Software Developer | Amsterdam; New York; London; Singapore |
| GTS | Quantitative Trader, Quantitative Researcher, Software Engineer | New York; London |
| Hudson River Trading (HRT) | Algorithm Developer, Core Developer, Quantitative Researcher | New York; Chicago; London; Singapore |
| IMC Trading | Quantitative Trader, Quantitative Researcher, Software Engineer | Amsterdam; Chicago; Sydney; Mumbai |
| Jane Street | Quantitative Researcher, Quantitative Trader, Software Engineer | New York; London; Hong Kong; Amsterdam; Singapore |
| Jump Trading | Quantitative Researcher, Quantitative Developer, Software Engineer | Chicago; New York; London; Singapore; Amsterdam |
| Old Mission Capital | Quantitative Researcher, Quantitative Trader, Software Engineer | Chicago; New York; London |
| Optiver | Quantitative Researcher, Quantitative Trader, Software Developer | Amsterdam; Chicago; Sydney; London; Austin |
| Quantlab | Quantitative Researcher, Quantitative Developer, Trading Systems Engineer | Houston; New York; Chicago; London |
| Susquehanna International Group (SIG) | Quantitative Trader, Quantitative Researcher, Software Engineer | Bala Cynwyd (PA); New York; Chicago; Dublin; Sydney |
| Tower Research Capital | Quantitative Trader, Quantitative Researcher, Core Engineering | New York; Chicago; London; Singapore; Gurgaon |
| Tradebot Systems | Quantitative Researcher, Software Engineer | Kansas City |
| Two Sigma Securities | Quantitative Researcher, Quantitative Software Engineer | New York; London; Hong Kong |
| Virtu Financial | Quantitative Trader, Quantitative Developer, Data Scientist | New York; Austin; London; Singapore |
| Volant Trading | Quantitative Trader, Quantitative Developer, Software Engineer | New York; Chicago; London |
| Wolverine Trading | Quantitative Trader, Quantitative Researcher, Software Engineer | Chicago; New York; London |
| XTX Markets | Quantitative Researcher, Machine Learning Engineer, Data Scientist | London; New York; Paris; Singapore; Mumbai |
Quantitative Hedge Funds
Systematic and fundamental funds hiring for research and portfolio roles| Firm | Common Roles | Locations |
|---|---|---|
| AQR Capital Management | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Data Scientist | Greenwich; New York; London |
| Balyasny Asset Management (BAM) | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Quant Developer | Chicago; New York; London; Singapore |
| Bridgewater Associates | Quantitative Researcher, Investment Associate, Software Engineer | Westport (CT); New York; Stamford |
| Citadel (Hedge Fund) | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Data Engineer | Miami; New York; Chicago; London; Hong Kong |
| Cubist Systematic Strategies (Point72) | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Data Scientist | New York; Stamford; London; Singapore |
| D. E. Shaw & Co. | Quantitative Researcher, Software Developer, Systematic Trader | New York; London; Hong Kong |
| ExodusPoint Capital Management | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Quant Developer | New York; London; Singapore; Paris |
| G-Research | Quantitative Researcher, Machine Learning Engineer, Software Engineer | London; Dallas |
| Man Group (AHL / Numeric) | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Data Scientist | London; New York; Hong Kong |
| Millennium Management | Portfolio Manager, Quantitative Researcher, Quant Developer | New York; London; Singapore; Miami |
| PDT Partners | Quantitative Researcher, Quantitative Developer, Trader | New York; London |
| Qube Research & Technologies | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Quant Developer | London; Paris; New York; Singapore |
| Renaissance Technologies | Quantitative Researcher, Software Engineer, Data Scientist | East Setauket (NY); New York |
| Schonfeld Strategic Advisors | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Quant Developer | New York; London; Singapore; Miami |
| Squarepoint Capital | Quantitative Researcher, Systematic Trader, Data Engineer | New York; London; Paris; Singapore |
| Two Sigma Investments | Quantitative Researcher, Software Engineer, Data Scientist | New York; London; Hong Kong |
| Verition Fund Management | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Quant Developer | Greenwich; New York; London; Singapore |
| Winton Group | Quantitative Researcher, Data Scientist, Software Engineer | London; New York; Shanghai |
| WorldQuant | Quantitative Researcher, Portfolio Manager, Data Scientist | Old Greenwich (CT); New York; Beijing; Mumbai |
Investment Banks
Sales & trading, quant, and technology divisions| Firm | Common Roles | Locations |
|---|---|---|
| William Blair | Risk | Chicago |
| Bank of America Securities | Flow Trader, Structurer, Desk Quant, Electronic Trading Engineer | New York; London; Hong Kong; Charlotte |
| Barclays | Credit/Rates Trader, Quantitative Analyst, Core Developer | London; New York; Hong Kong; Pune |
| BNP Paribas | Exotics Trader, Pricing Quant, Structurer, Java/C++ Developer | Paris; London; New York; Hong Kong |
| Citigroup (Citi) | Fixed Income Trader, Risk Quant, Algo Developer, Data Engineer | New York; London; Hong Kong; Singapore |
| Deutsche Bank | Rates/Credit Trader, Desk Quant, Trading Systems Engineer | Frankfurt; London; New York; Singapore |
| Goldman Sachs | Execution Trader, Quant Strategist ("Strat"), Software Engineer | New York; London; Hong Kong; Bengaluru |
| HSBC | FX Trader, Emerging Markets Desk Quant, Tech Analyst | London; Hong Kong; New York; Paris |
| JPMorgan Chase & Co. | Macro Trader, Quantitative Researcher, Core Software Engineer | New York; London; Hong Kong; Singapore |
| Macquarie Group | Commodities Trader, Pricing Quant, Infrastructure Engineer | Sydney; London; New York; Singapore |
| Morgan Stanley | Equities/Options Trader, Quant Strategist ("Strat"), Data Scientist | New York; London; Hong Kong; Mumbai |
| Nomura | Flow Trader, Quantitative Analyst, Electronic Trading Developer | Tokyo; London; New York; Hong Kong |
| RBC Capital Markets | Execution Trader, Desk Quant, Trading Systems Engineer | Toronto; New York; London |
| Société Générale (SocGen) | Equity Derivatives Trader, Financial Engineer, Pricing Quant | Paris; London; New York; Hong Kong |
| UBS | Equities Trader, Algorithmic Trading Quant, Software Developer | Zurich; London; New York; Hong Kong |
Fintech & Crypto
Trading, infrastructure, and research roles at digital-asset and fintech firms| Firm | Common Roles | Locations |
|---|---|---|
| Anchorage Digital | Blockchain Engineer, Security Engineer, Quant Researcher | San Francisco; New York; Remote |
| B2C2 | Quantitative Trader, Client Coverage, Quant Developer | London; Tokyo; New Jersey |
| Coinbase | Data Scientist, Protocol Engineer, Institutional Trader | Remote; San Francisco; New York; London |
| Cumberland (DRW) | Quantitative Trader, OTC Trader, Software Developer | Chicago; London; Singapore |
| DWF Labs | Quantitative Trader, Ecosystem Partner, Data Scientist | Singapore; Dubai; Hong Kong |
| FalconX | Quantitative Researcher, Institutional Sales, Platform Engineer | San Francisco; New York; Bengaluru |
| Fireblocks | Cryptography Researcher, Backend Engineer (C/C++), DevOps | New York; Tel Aviv; London |
| Flowdesk | Market Maker, Quantitative Developer, Sales Trader | Paris; Singapore; New York |
| Galaxy Digital | Quantitative Analyst, Structurer, Trading Systems Developer | New York; London; Hong Kong |
| GSR | Quantitative Researcher, Options Trader, Software Engineer | London; New York; Singapore |
| Jump Crypto | Quantitative Researcher, Protocol Engineer, Security Researcher | Chicago; New York; Singapore; London |
| Keyrock | Quantitative Trader, Rust Developer, Market Maker | Brussels; London; New York |
| Kraken | Spot/Margin Trader, Core Developer (Rust), Market Analyst | Remote; Cheyenne; London |
| Paxos | Blockchain Engineer, Quantitative Analyst, Product Manager | New York; London; Singapore |
| Wintermute | Quantitative Trader, DeFi Researcher, Software Engineer | London; Singapore; Remote |